Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
1,835
Jumlah KK
31
Jumlah Pria
963
Jumlah Wanita
872
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 11 | 12 | 23 |
4 - 5th | 12 | 12 | 24 |
6 - 12th | 71 | 87 | 158 |
13 - 16th | 67 | 57 | 124 |
17th | 25 | 16 | 41 |
18 - 25th | 166 | 155 | 321 |
26 - 30th | 86 | 81 | 167 |
31 - 35th | 81 | 63 | 144 |
36 - 40th | 63 | 64 | 127 |
41 - 65th | 330 | 290 | 620 |
66 - 70th | 27 | 19 | 46 |
71 - 80th | 20 | 12 | 32 |
> 80th | 4 | 4 | 8 |
JKN
Pendidikan
1,756
Belum Tamat SD/sederajat
11
Diploma IV/Strata I
8
SLTA/sederajat
35
SLTP/sederajat
6
Tamat SD/sederajat
10
Tidak/Belum Sekolah
9
Pekerjaan
1,756
ASN
2
Belum/Tidak Bekerja
22
Karyawan Swasta
9
Mahasiswa
15
Mengurus Rumah Tangga
14
Pekerjaan lainnya
2
Petani
12
Wiraswasta
3