Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
1,835
Jumlah KK
33
Jumlah Pria
963
Jumlah Wanita
872
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 11 | 10 | 21 |
| 4 - 5th | 9 | 11 | 20 |
| 6 - 12th | 67 | 82 | 149 |
| 13 - 16th | 68 | 62 | 130 |
| 17th | 19 | 14 | 33 |
| 18 - 25th | 170 | 152 | 322 |
| 26 - 30th | 90 | 81 | 171 |
| 31 - 35th | 78 | 68 | 146 |
| 36 - 40th | 66 | 61 | 127 |
| 41 - 65th | 331 | 295 | 626 |
| 66 - 70th | 29 | 18 | 47 |
| 71 - 80th | 21 | 12 | 33 |
| > 80th | 4 | 6 | 10 |
JKN
Pendidikan
1,751
Belum Tamat SD/sederajat
11
Diploma IV/Strata I
8
SLTA/sederajat
38
SLTP/sederajat
7
Tamat SD/sederajat
11
Tidak/Belum Sekolah
9
Pekerjaan
1,751
ASN
2
Belum/Tidak Bekerja
23
Karyawan Swasta
10
Mahasiswa
15
Mengurus Rumah Tangga
16
Pekerjaan lainnya
2
Petani
13
Wiraswasta
3
