Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
1,835
Jumlah KK
31
Jumlah Pria
963
Jumlah Wanita
872
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 11 | 12 | 23 |
4 - 5th | 12 | 12 | 24 |
6 - 12th | 73 | 90 | 163 |
13 - 16th | 69 | 58 | 127 |
17th | 23 | 13 | 36 |
18 - 25th | 167 | 158 | 325 |
26 - 30th | 86 | 81 | 167 |
31 - 35th | 80 | 60 | 140 |
36 - 40th | 63 | 69 | 132 |
41 - 65th | 328 | 286 | 614 |
66 - 70th | 28 | 17 | 45 |
71 - 80th | 19 | 12 | 31 |
> 80th | 4 | 4 | 8 |
JKN
Pendidikan
1,756
Belum Tamat SD/sederajat
11
Diploma IV/Strata I
8
SLTA/sederajat
35
SLTP/sederajat
6
Tamat SD/sederajat
10
Tidak/Belum Sekolah
9
Pekerjaan
1,756
ASN
2
Belum/Tidak Bekerja
22
Karyawan Swasta
9
Mahasiswa
15
Mengurus Rumah Tangga
14
Pekerjaan lainnya
2
Petani
12
Wiraswasta
3