Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
1,835
Jumlah KK
32
Jumlah Pria
963
Jumlah Wanita
872
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 11 | 11 | 22 |
| 4 - 5th | 11 | 11 | 22 |
| 6 - 12th | 69 | 85 | 154 |
| 13 - 16th | 69 | 61 | 130 |
| 17th | 23 | 14 | 37 |
| 18 - 25th | 168 | 154 | 322 |
| 26 - 30th | 86 | 83 | 169 |
| 31 - 35th | 81 | 64 | 145 |
| 36 - 40th | 64 | 63 | 127 |
| 41 - 65th | 329 | 291 | 620 |
| 66 - 70th | 28 | 18 | 46 |
| 71 - 80th | 20 | 13 | 33 |
| > 80th | 4 | 4 | 8 |
JKN
Pendidikan
1,753
Belum Tamat SD/sederajat
11
Diploma IV/Strata I
8
SLTA/sederajat
36
SLTP/sederajat
7
Tamat SD/sederajat
11
Tidak/Belum Sekolah
9
Pekerjaan
1,753
ASN
2
Belum/Tidak Bekerja
23
Karyawan Swasta
10
Mahasiswa
15
Mengurus Rumah Tangga
15
Pekerjaan lainnya
2
Petani
12
Wiraswasta
3
